<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- RSS generated generator=DesignBlog V5 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lighthouse</title>
		<link>https://www120.designblog.de/</link>
		<description>Ein Design mit einem Vollbild Hintergrund, transparenzen und einem Blick auf einen tollen Leuchtturm</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright 2023 - Beatrice Amberg</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 11:44:03 +0100</lastBuildDate>
		<generator>http://www.designblog.de/</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<atom:link href="https://www120.designblog.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lighthouse</title>
				<link>https://www120.designblog.de/kommentare/lighthouse....3/</link>
				<description><![CDATA[<img src="https://www120.designblog.de/images/kunde/design/lh1.jpg" style="width:750px;height:380px"><br>... nennen wir dieses Design. <br><br>
Nat&uuml;rlich kann der Titel &raquo;Lighthouse&laquo; ganz nach Wunsch angepasst bzw. ge&auml;ndert werden. <br>Der Fantasie des Benutzers wollen wir keine Grenzen setzen.<br><br>
Das Design &raquo;Lighthouse&laquo; gibt es in Verbindung mit unserem DesignBlog <span style="font-weight:bold">kostenlos</span>. Sie finden es in der Rubrik <a href="https://www.blog-shop.de/produkt-kategorie/designblogs/globetrotter/" target="_blank">&raquo;Globetrotter&laquo;</a>.<br> <br><a href="https://www.blog-shop.de/produkt/lighthouse/" target="_blank">Hier k&ouml;nnen&nbsp;Sie das Design &raquo;Lighthouse&laquo; und die Technik DesignBlog bestellen!</a>]]></description>
				<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 11:42:32 +0100</pubDate>
						
				<guid>https://www120.designblog.de/kommentare/lighthouse....3/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>DesignBlog-Info</title>
				<link>https://www120.designblog.de/kommentare/designblog-info....2/</link>
				<description><![CDATA[<img src="https://www120.designblog.de/images/kunde/design/lh2.jpg" style="width:750px;height:410px">
<span style="font-weight:bold">Bloggen kann so einfach sein<span style="font-weight:bold">!</span><br></span><br>Mit einem DesignBlog erhalten Sie eine Miet-Blogsoftware, die Sie ohne Kenntnisse von HTML (oder anderen Programmiersprachen) bedienen k&ouml;nnen und auch das komplexe Grafikprogramm m&uuml;ssen Sie nicht studieren. Wir bieten Ihnen ein komplett eingerichtetes Weblogsystem + Ihrem Wunschdesign aus <a href="https://www.blog-shop.de/shop/" target="_blank"><strong>unsere</strong></a><strong><a href="https://www.blog-shop.de/shop/" target="_blank">m Shop</a></strong>. <span style="font-weight:bold"><br>Sie k&ouml;nnen sich ganz auf das Bloggen konzentrieren!</span><br><br>Jedes DesignBlog ist eine Einzelplatzinstallation, d.&nbsp;h. jedes DesignBlog bekommt seinen eigenen Webspace und Datenbanken, in dem die Daten abgelegt werden. Bei den meisten kostenfreien Blogsystemen ist dies z.&nbsp;B. nicht &uuml;blich! <br>Unser Technik-Team im Hintergrund sorgt auf Hochleistungsservern f&uuml;r Sicherheit und t&auml;gliche Backups Ihrer Daten und bei Fragen hilft unser Support jederzeit und schnell weiter. <br><br>Sie bekommen mit einem DesignBlog Technik und Design, plus <span style="font-weight:bold">erfahrene</span> Serveradministratoren, <span style="font-weight:bold">engagierte</span> Programmierer und <span style="font-weight:bold">pers&ouml;nliche</span> Betreuung. <br><br>Den gesamten Funktionsumfang eines DesignBlogs k&ouml;nnen Sie in unserem Shop nachlesen.<br><br><a href="https://www.blog-shop.de/_technik/designblog/" target="_blank"><strong>Direktlink zum Shop/DesignBlog</strong></a><br><br>Ihre <br>Beatrice Amberg<br>(BluelionWebdesign)]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:43:32 +0100</pubDate>
						
				<guid>https://www120.designblog.de/kommentare/designblog-info....2/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>BilderListe - Beispielbeitrag</title>
				<link>https://www120.designblog.de/kommentare/bilderliste-beispielbeitrag....9/</link>
				<description><![CDATA[<img style="width:1021px;height:680px" src="https://www120.designblog.de/images/kunde/design/0116.jpg"><br>Es bestand der Wunsch, so etwas wie die automatische Monatsansicht ganz individuell gestalten zu k&ouml;nnen. Mit dem Plugin Meine Listen und dem ZusatzPlugin BilderListen l&auml;sst sich so etwas nun realisieren. M&ouml;chte man in einem Beitrag oder auf einer deiner Zusatzpages  auf andere Beitr&auml;ge hinweisen, zu einem bestimmten Thema zum Beispiel. Dann legt man jetzt einen BilderListe an. Zur Liste f&uuml;gt man die Beitr&auml;ge hinzu, auf die man verweisen m&ouml;chte. Am Ende kopiert man seinen Code in den entsprechenden Beitrag und beim ersten Aufruf der Seite wird die Liste erzeugt. Dabei werden die ersten Bilder der entsprechenden Beitr&auml;ge gesucht und es entsteht so etwas:<br><br>[##BILDERLISTE##3##]<br><br>Man kann davor und dahinter ganz einfach schreiben, denn im Editor ist es ja nichts weiter als ein Code.  <br><img style="width:1344px;height:600px" src="https://www120.designblog.de/images/kunde/design/editor.png"> <br><br>Das ganze funktioniertin einem Beitrag oder auch in einer ZusatzPage. <a href="http://www120.designblog.de/pages/intern-1....1/">Link</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 11:43:57 +0100</pubDate>
						
				<guid>https://www120.designblog.de/kommentare/bilderliste-beispielbeitrag....9/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Bildbeitrag 5</title>
				<link>https://www120.designblog.de/kommentare/bildbeitrag-5....8/</link>
				<description><![CDATA[<img src="https://www120.designblog.de//images/kunde/design/0119.jpg" style="width:1021px;height:680px"> <div><br></div><div>und sowas jeden Tag</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 12:30:46 +0200</pubDate>
						
				<guid>https://www120.designblog.de/kommentare/bildbeitrag-5....8/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Bildbeitrag 4</title>
				<link>https://www120.designblog.de/kommentare/bildbeitrag-4....7/</link>
				<description><![CDATA[<img src="https://www120.designblog.de//images/kunde/design/0117.jpg" style="width:1021px;height:680px"> <div><br></div><div>ein Traum ...</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 12:30:09 +0200</pubDate>
						
				<guid>https://www120.designblog.de/kommentare/bildbeitrag-4....7/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Bildbeitrag 3</title>
				<link>https://www120.designblog.de/kommentare/bildbeitrag-3....6/</link>
				<description><![CDATA[<img src="https://www120.designblog.de//images/kunde/design/0116.jpg" style="width:1021px;height:680px"> <div><br></div><div>ein Traumurlaub war das&nbsp;</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 12:29:19 +0200</pubDate>
						
				<guid>https://www120.designblog.de/kommentare/bildbeitrag-3....6/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Bildbeitrag 2</title>
				<link>https://www120.designblog.de/kommentare/bildbeitrag-2....5/</link>
				<description><![CDATA[<img src="https://www120.designblog.de//images/kunde/design/0115.jpg" style="width:1021px;height:680px"> <div><br></div><div>sch&ouml;ne urlaubsbilder</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 12:28:25 +0200</pubDate>
						
				<guid>https://www120.designblog.de/kommentare/bildbeitrag-2....5/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Bildbeitrag 1</title>
				<link>https://www120.designblog.de/kommentare/bildbeitrag-1....4/</link>
				<description><![CDATA[<div style="width:100%;text-align:center;display:block"><img src="https://www120.designblog.de//images/kunde/design/0114.jpg" style="width:1021px;height:680px"><br><br></div>wundersch&ouml;ne Aussichten]]></description>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 12:25:03 +0200</pubDate>
						
				<guid>https://www120.designblog.de/kommentare/bildbeitrag-1....4/</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>